GoGetSSL 90-day Trial SSL
$1.75 季度
立即订购域名、主机、云服务器和安全服务,一站式管理。
先搜索域名,再比较注册、续费与转移价格。
查询可用性,并选择适合您品牌的后缀。
| 域名后缀 | 注册 | 续费 | 转移 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .cm | $16.00/ 年 | $16.00/ 年 | $13.90/ 年 | 注册域名 |
| .do | $56.00/ 年 | $56.00/ 年 | $53.00/ 年 | 注册域名 |
| .com | $15.00/ 年 | $15.00/ 年 | $15.00/ 年 | 注册域名 |
| .net | $20.00/ 年 | $20.00/ 年 | $14.00/ 年 | 注册域名 |
| .cn | $3.50/ 年 | $8.00/ 年 | $8.00/ 年 | 注册域名 |
| .store | $20.00/ 年 | $55.00/ 年 | $55.00/ 年 | 注册域名 |
| .biz | $15.00/ 年 | $30.00/ 年 | $30.00/ 年 | 注册域名 |
| .blog | $10.00/ 年 | $30.00/ 年 | $30.00/ 年 | 注册域名 |
| .ca | $12.00/ 年 | $12.00/ 年 | $12.00/ 年 | 注册域名 |
| .club | $10.00/ 年 | $25.00/ 年 | $20.00/ 年 | 注册域名 |
| .de | $8.00/ 年 | $8.00/ 年 | $7.00/ 年 | 注册域名 |
| .eu | $8.00/ 年 | $16.00/ 年 | $16.00/ 年 | 注册域名 |
| .icu | $10.00/ 年 | $28.00/ 年 | $26.00/ 年 | 注册域名 |
| .info | $6.00/ 年 | $30.00/ 年 | $28.00/ 年 | 注册域名 |
| .io | $42.00/ 年 | $75.00/ 年 | $75.00/ 年 | 注册域名 |
| .me | $11.00/ 年 | $24.00/ 年 | $23.00/ 年 | 注册域名 |
| .mobi | $15.00/ 年 | $68.00/ 年 | $55.00/ 年 | 注册域名 |
| .nl | $9.00/ 年 | $10.00/ 年 | $9.00/ 年 | 注册域名 |
| .online | $4.00/ 年 | $43.00/ 年 | $42.00/ 年 | 注册域名 |
| .org | $20.00/ 年 | $23.00/ 年 | $23.00/ 年 | 注册域名 |
| .site | $6.00/ 年 | $45.00/ 年 | $40.00/ 年 | 注册域名 |
| .top | $3.00/ 年 | $6.00/ 年 | $6.00/ 年 | 注册域名 |
| .uk | $8.00/ 年 | $8.00/ 年 | $8.00/ 年 | 注册域名 |
| .us | $6.00/ 年 | $10.00/ 年 | $9.00/ 年 | 注册域名 |
联系我们的团队,我们会根据您的需求协助选择。