GoGetSSL 90-day Trial SSL
$1.75 quarter
CommanderGérez vos domaines, hébergements, serveurs cloud et services de sécurité depuis un seul espace.
Recherchez un domaine disponible et comparez les tarifs d’enregistrement, de renouvellement et de transfert.
Vérifiez sa disponibilité et choisissez l’extension qui convient à votre marque.
| Extension | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Actions |
|---|---|---|---|---|
| .cm | $16.00/ an | $16.00/ an | $13.90/ an | Enregistrer |
| .do | $56.00/ an | $56.00/ an | $53.00/ an | Enregistrer |
| .com | $15.00/ an | $15.00/ an | $15.00/ an | Enregistrer |
| .net | $20.00/ an | $20.00/ an | $14.00/ an | Enregistrer |
| .cn | $3.50/ an | $8.00/ an | $8.00/ an | Enregistrer |
| .store | $20.00/ an | $55.00/ an | $55.00/ an | Enregistrer |
| .biz | $15.00/ an | $30.00/ an | $30.00/ an | Enregistrer |
| .blog | $10.00/ an | $30.00/ an | $30.00/ an | Enregistrer |
| .ca | $12.00/ an | $12.00/ an | $12.00/ an | Enregistrer |
| .club | $10.00/ an | $25.00/ an | $20.00/ an | Enregistrer |
| .de | $8.00/ an | $8.00/ an | $7.00/ an | Enregistrer |
| .eu | $8.00/ an | $16.00/ an | $16.00/ an | Enregistrer |
| .icu | $10.00/ an | $28.00/ an | $26.00/ an | Enregistrer |
| .info | $6.00/ an | $30.00/ an | $28.00/ an | Enregistrer |
| .io | $42.00/ an | $75.00/ an | $75.00/ an | Enregistrer |
| .me | $11.00/ an | $24.00/ an | $23.00/ an | Enregistrer |
| .mobi | $15.00/ an | $68.00/ an | $55.00/ an | Enregistrer |
| .nl | $9.00/ an | $10.00/ an | $9.00/ an | Enregistrer |
| .online | $4.00/ an | $43.00/ an | $42.00/ an | Enregistrer |
| .org | $20.00/ an | $23.00/ an | $23.00/ an | Enregistrer |
| .site | $6.00/ an | $45.00/ an | $40.00/ an | Enregistrer |
| .top | $3.00/ an | $6.00/ an | $6.00/ an | Enregistrer |
| .uk | $8.00/ an | $8.00/ an | $8.00/ an | Enregistrer |
| .us | $6.00/ an | $10.00/ an | $9.00/ an | Enregistrer |
Notre équipe peut vous aider à trouver l’offre adaptée à vos besoins.